| 営業時間 | 休業日 |
| 09:00〜17:00 | 火曜日 |
| コースレンタル料金表【2012】 | ||
| レンタル曜日 | 定価 | |
| 日曜 | 130,000円 | |
| 土曜,祝日 | 100,000円 | |
| 平日 | 90,000円 | |
| 平日(半日) | 35,000円 | |
| 四輪ジムカーナ、練習会、バイクレース他 | ||
| 四輪練習走行 | 平日のみ全日 8,000円 | |
| 走行料金(カート,バイク共) | ||
| CSL会員 | 1日(AM 9:00 〜 PM 4:30) | 4,000円 |
| CSL会員 | 半日(AM 9:00 〜 PM 12:00) | 3,500円 |
| CSL会員 | 半日(AM 1:00 〜 PM 4:30) | 3,500円 |
| ビジター | 1日(AM 9:00 〜 PM 4:30) | 5,000円 |
| ビジター | 半日(AM 9:00 〜 PM 12:00) | 4,500円 |
| ビジター | 半日(AM 1:00 〜 PM 4:30) | 4,500円 |
| バイク割引日 | 毎週土曜日,水曜日 全日 | 3,000円 |
| CSL会員料金 | 更新料 |
| 5,000円 | 3,000円 |
| 体験走行 | 追加料金 |
| 5週 1,500円 | 追加5週単位 1,000円 |
| カートレンタルシステム(免許、ライセンス不要) | |
| 1台 半日 | 10,000円 |
| 1台 全日 | 15,000円 |
| (混合ガソリン5リッター付き)追加1リッター250円 | |
| 走行料 | |
| 半日 | 3,500円 |
| 全日 | 4,500円 |
| ドライバー追加 2,000円/人 | ヘルメットグローブ、コースで用意 手ぶらで気軽にカートが楽しめます! |
| カートガレージ | |
| 1ヶ月 | 4,000円 |
| 1年一括 | 36,000円 |
| 年払いガレージ保管の方の走行料一律 | 3,000円 |